곡제목 | CheerDay CheerGirl! |
---|---|
일본어 제목 | CheerDay CheerGirl! |
속성 | 스마일 |
종류 | 일반곡 |
해금 | 162 레벨 |
해금조건 |
난이도 | ☆ | LP | EXP | 노트 | 인연 | C랭크 | B랭크 | A랭크 | S랭크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이지 | 2 | 5 | 12 | 106 | 23 | 10600 | 26500 | 31800 | 37100 |
노멀 | 6 | 10 | 26 | 207 | 46 | 27324 | 68310 | 81972 | 95634 |
하드 | 8 | 15 | 46 | 346 | 85 | 58820 | 147050 | 176460 | 205870 |
EX | 9 | 25 | 83 | 480 | 127 | 101280 | 253440 | 303840 | 354720 |
Master | 11 | 671 | 187 | 141581 | 354288 | 424743 | 495869 |
코멘트(0)