곡제목 | 최저이면서 최고인 Paradiso |
---|---|
일본어 제목 | 最低で最高のParadiso |
속성 | 쿨 |
종류 | 일반곡 |
해금 | 160 레벨 |
해금조건 |
난이도 | ☆ | LP | EXP | 노트 | 인연 | C랭크 | B랭크 | A랭크 | S랭크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이지 | 2 | 5 | 12 | 101 | 23 | 10100 | 25250 | 30300 | 35350 |
노멀 | 5 | 10 | 26 | 178 | 34 | 23496 | 58740 | 70488 | 82236 |
하드 | 7 | 15 | 46 | 314 | 79 | 53380 | 133450 | 160140 | 186830 |
EX | 9 | 25 | 83 | 500 | 139 | 105500 | 264000 | 316500 | 369500 |
코멘트(0)