곡제목 | 같은 별을 보고 싶어 |
---|---|
일본어 제목 | 同じ星が見たい |
속성 | 쿨 |
종류 | 일반곡 |
해금 | 166 레벨 |
해금조건 |
난이도 | ☆ | LP | EXP | 노트 | 인연 | C랭크 | B랭크 | A랭크 | S랭크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이지 | 1 | 5 | 12 | 91 | 13 | 9100 | 22750 | 27300 | 31850 |
노멀 | 5 | 10 | 26 | 181 | 35 | 23892 | 59730 | 71676 | 83622 |
하드 | 8 | 15 | 46 | 334 | 83 | 56780 | 141950 | 170340 | 198730 |
EX | 10 | 25 | 83 | 500 | 139 | 105500 | 264000 | 316500 | 369500 |
Master | 11 | 735 | 207 | 155085 | 388080 | 465255 | 543165 |
코멘트(0)