곡제목 | Silent tonight |
---|---|
일본어 제목 | Silent tonight |
속성 | 퓨어 |
종류 | 일반곡 |
해금 | 170 레벨 |
해금조건 |
난이도 | ☆ | LP | EXP | 노트 | 인연 | C랭크 | B랭크 | A랭크 | S랭크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이지 | 1 | 5 | 12 | 74 | 11 | 7400 | 18500 | 22200 | 25900 |
노멀 | 4 | 10 | 26 | 125 | 25 | 16500 | 41250 | 49500 | 57750 |
하드 | 6 | 15 | 46 | 223 | 50 | 37910 | 94775 | 113730 | 132685 |
EX | 9 | 25 | 83 | 322 | 81 | 67942 | 170016 | 203826 | 237958 |
코멘트(0)