곡제목 | 지금부터 |
---|---|
일본어 제목 | これから |
속성 | 퓨어 |
종류 | 일반곡 |
해금 | 172 레벨 |
해금조건 |
난이도 | ☆ | LP | EXP | 노트 | 인연 | C랭크 | B랭크 | A랭크 | S랭크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이지 | 1 | 5 | 12 | 73 | 11 | 7300 | 18250 | 21900 | 25550 |
노멀 | 4 | 10 | 26 | 130 | 26 | 17160 | 42900 | 51480 | 60060 |
하드 | 6 | 15 | 46 | 239 | 52 | 40630 | 101575 | 121890 | 142205 |
EX | 9 | 25 | 83 | 307 | 77 | 64777 | 162096 | 194331 | 226873 |
코멘트(0)