곡제목 | 부서지기 쉬운 사랑 |
---|---|
일본어 제목 | コワレヤスキ |
속성 | 쿨 |
종류 | 일반곡 |
해금 | 0 레벨 |
해금조건 |
난이도 | ☆ | LP | EXP | 노트 | 인연 | C랭크 | B랭크 | A랭크 | S랭크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이지 | 1 | 5 | 12 | 91 | 13 | 9100 | 22750 | 27300 | 31850 |
노멀 | 5 | 10 | 26 | 187 | 35 | 24684 | 61710 | 74052 | 86394 |
하드 | 8 | 15 | 46 | 331 | 83 | 56270 | 140675 | 168810 | 196945 |
EX | 10 | 25 | 83 | 529 | 143 | 111619 | 279312 | 334857 | 390931 |
코멘트(0)