곡제목 | GALAXY HidE and SeeK |
---|---|
일본어 제목 | GALAXY HidE and SeeK |
속성 | 스마일 |
종류 | 일반곡 |
해금 | 0 레벨 |
해금조건 |
난이도 | ☆ | LP | EXP | 노트 | 인연 | C랭크 | B랭크 | A랭크 | S랭크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이지 | 1 | 5 | 12 | 79 | 11 | 7900 | 19750 | 23700 | 27650 |
노멀 | 5 | 10 | 26 | 180 | 35 | 23760 | 59400 | 71280 | 83160 |
하드 | 8 | 15 | 46 | 273 | 63 | 46410 | 116025 | 139230 | 162435 |
EX | 9 | 25 | 83 | 419 | 110 | 88409 | 221232 | 265227 | 309641 |
코멘트(0)